<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minerino.de - Pranks und Streiche! &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.minerino.de/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minerino.de</link>
	<description>Lustige Streiche, Prank Anrufe und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 14:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der beleidigende Taschenrechner</title>
		<link>http://www.minerino.de/der-beleidigende-taschenrechner/</link>
		<comments>http://www.minerino.de/der-beleidigende-taschenrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minerino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Prank]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minerino.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich ein sehr nettes Tutorial für die Bastler unter euch. In diesem Tut wird euch erklärt, wie einfach man einen Taschenrechner als Werkzeug für einen Streich verwenden kann. Naja so ganz einfach ist es vielleicht nicht. Man sollte schon ein bischen Verständnis von Elektrotechnik mitbringen. Generell sollte es aber sehr einfach nach zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d6EmGKlB7ao&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d6EmGKlB7ao&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></center><br />
Hier habe ich ein sehr nettes Tutorial für die Bastler unter euch. In diesem Tut wird euch erklärt, wie einfach man einen Taschenrechner als Werkzeug für einen Streich verwenden kann. Naja so ganz einfach ist es vielleicht nicht. Man sollte schon ein bischen Verständnis von Elektrotechnik mitbringen. Generell sollte es aber sehr einfach nach zu bauen sein. Der Effekt ist sicherlich beachtlich hehe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minerino.de/der-beleidigende-taschenrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
